Doletová listina

Místo vypuštění Slavkov Golf III.
Vzdálenost 68.329 km
Datum a čas startu 07.09.2023 08:20:00
Počasí v místě startu Jasno, čerstvý severovýchodní vítr, 18° C.
Počasí v cíli Jasno, klidno, 18° C.
Počet nasazených holubů 1115
Počet chovatelů 261

         
    Jméno chovatele Jméno holuba Čas doletu Rychlost Doba letu
1 CZ TEAM YOUNG FLYERS Senohrábek "A" SP 502 09:14:07.74 1262.336 00:54:07.74
2 CZ KOCIÁN Milan Koci 2 09:14:10.69 1261.191 00:54:10.69
3 PL MAZUR Roman Mario 09:14:18.44 1258.191 00:54:18.44
4 DE AMT RACER PIGEONS Jusun 09:14:18.98 1257.983 00:54:18.98
5 CZ HOLICKÝ Rostislav Esteban 09:14:19.06 1257.952 00:54:19.06
6 DE FAMILIE SOELLNER FS 81 09:14:22.64 1256.571 00:54:22.64
7 CZ KUBÁČEK Lubomír "B" Tyrosin 09:14:27.46 1254.718 00:54:27.46
8 DE SIEBERT DIETER + CHEN YUE Dixi 09:14:29.95 1253.762 00:54:29.95
9 CZ KUBÁČEK Lubomír "B" Styren 09:14:31.36 1253.222 00:54:31.36
10 CZ TEAM YOUNG FLYERS Senohrábek "C" SP 503 09:14:31.79 1253.057 00:54:31.79
11 SK BEDNÁR Jozef Max 09:14:32.74 1252.693 00:54:32.74
12 CZ SMUTNÝ Team Anubis 09:14:33.53 1252.391 00:54:33.53
13 DE ZG HELIOS Heart of Stove 09:14:34.28 1252.104 00:54:34.28
14 DE ZG HELIOS Heavens Devil 09:14:34.65 1251.963 00:54:34.65
15 CH ALP RACE TEAM Simon Wolf Silver Fox 09:14:35.82 1251.516 00:54:35.82
16 CN CELINE SUN & SKRBEK MAREK "D" Spid 37 09:14:36.29 1251.336 00:54:36.29
17 PL MAZIARZ RACING TEAM "A" Alamo 09:14:37.48 1250.882 00:54:37.48
18 DE RUPPRECHT RACING PIGEONS TEAM "B" Livia 09:14:39.91 1249.955 00:54:39.91
19 CZ VYSEKAL David & Vojtěch Peťula 09:14:41.99 1249.163 00:54:41.99
20 HU KLAUZ - VIGLIDÁN "B" Hemp 09:14:42.05 1249.140 00:54:42.05
21 SK NEZNÁMY HOLUBÁR Benjamin 09:14:42.51 1248.965 00:54:42.51
22 CZ DAVID Petr Maňák 09:14:43.05 1248.760 00:54:43.05
23 CZ IVANOVÁ Věra Toni 09:14:43.38 1248.634 00:54:43.38
24 BE HONGERLOOT Hugo Kris & Marc Haley 09:14:43.54 1248.573 00:54:43.54
25 CZ ACADEMY LOFT Štěpánek "C" Turbosirian 49 09:14:43.68 1248.520 00:54:43.68
26 CZ MAKANAKI Team Martin 09:14:43.97 1248.410 00:54:43.97
27 PL KACPER ZOSIA Team PG 33 09:14:44.44 1248.231 00:54:44.44
28 DE RUPPRECHT RACING PIGEONS TEAM "C" Till 09:14:44.87 1248.068 00:54:44.87
29 PT WINGS 2 WIN W2W 48 09:14:45.95 1247.657 00:54:45.95
30 PL GRODNY - PARUCH Groovy 09:14:46.25 1247.544 00:54:46.25
31 PL PACEK Marlena i Wojciech MWP 80 09:14:46.90 1247.297 00:54:46.90
32 PL KWAŚNICKI Tomasz Doris 09:14:47.65 1247.012 00:54:47.65
33 CZ GRUBER Simon "A" Aron 09:14:47.70 1246.993 00:54:47.70
34 PL KRASIK Dariusz Karla 09:14:48.63 1246.641 00:54:48.63
35 DE ZG HELIOS Heather 09:14:48.66 1246.629 00:54:48.66
36 CZ LOCCO TEAM Anže 09:14:49.33 1246.375 00:54:49.33
37 DE SG STEFFL SGS 89 09:14:49.83 1246.186 00:54:49.83
38 CZ GRUBER Simon "B" Pitbull 09:14:49.95 1246.141 00:54:49.95
39 CZ TEAM YOUNG FLYERS Senohrábek "B" SP 413 09:14:50.13 1246.072 00:54:50.13
40 CZ HOLICKÝ Rostislav Anika 09:14:50.49 1245.936 00:54:50.49
41 CZ ACADEMY LOFT Štěpánek "D" Sikivia 43 09:14:50.91 1245.777 00:54:50.91
42 AT GRATZER Werner Flamma 09:14:51.54 1245.539 00:54:51.54
43 IT CANTÚ Renato Domingo 09:14:51.84 1245.425 00:54:51.84
44 CZ VYBÍRAL Pavel + Vladislav PV 5 09:14:52.29 1245.255 00:54:52.29
45 DE RUPPRECHT RACING PIGEONS TEAM "B" Bia 09:14:52.61 1245.134 00:54:52.61
46 DE JOEKEL SKYLIGHTS "A" Scuti 3063 09:14:52.78 1245.070 00:54:52.78
47 SK KUČERA + PARČIŠ Team Trojka 09:14:53.87 1244.658 00:54:53.87
48 PL WRÓBEL Michal & Patryk Talent 4138 09:14:54.10 1244.571 00:54:54.10
49 PL OLR MAZURY Wiki 09:14:54.55 1244.401 00:54:54.55
50 HU MÁRKUS István Vince 09:14:54.78 1244.314 00:54:54.78
51 CZ HANZEL Tomáš TH 19 09:14:55.06 1244.208 00:54:55.06
52 CZ TÁBORSKÝ Vladimír Jarda 09:14:55.24 1244.140 00:54:55.24
53 CZ TEAM YOUNG FLYERS Senohrábek "B" SP 420 09:14:55.31 1244.114 00:54:55.31
54 DE HOFFMANN Karl-Richard Vincent 09:14:55.53 1244.031 00:54:55.53
55 SK PJ PIGEONS PJ Mach 09:14:55.65 1243.985 00:54:55.65
56 PL WG ROZTOCZE Helena & Adam Braszko Hershey 09:14:55.83 1243.917 00:54:55.83
57 UA TASTR TEAM Champion 09:14:55.89 1243.895 00:54:55.89
58 PL KOWAL Paulina i Marek Patriot 09:14:56.29 1243.744 00:54:56.29
59 PL WÓJCIK Piotr Panter 89 09:14:57.87 1243.148 00:54:57.87
60 CZ KLEMENSOVÁ Sára Pepa 09:14:58.18 1243.031 00:54:58.18
61 CZ FILIPI Team Wittekop Arnie 09:14:58.24 1243.008 00:54:58.24
62 AT WENZ Alfred Sweetie 09:14:58.48 1242.918 00:54:58.48
63 CZ BOUCHAL Martin Adolf 09:14:58.72 1242.828 00:54:58.72
64 AT HÖLD Erich Pia 09:14:58.86 1242.775 00:54:58.86
65 CZ ATH KVĚTNÁ Fleret 09:14:59.75 1242.440 00:54:59.75
66 CZ VÍTEK Jan Naty 09:14:59.84 1242.406 00:54:59.84
67 CZ FILIPI Team Caprnie II. 09:15:00.39 1242.199 00:55:00.39
68 AT GRATZER Marco Dionysos 09:15:01.08 1241.939 00:55:01.08
69 CZ VYSEKAL David & Vojtěch Dave 09:15:01.54 1241.766 00:55:01.54
70 DE RUPPRECHT RACING PIGEONS TEAM "A" Nemo 09:15:01.57 1241.755 00:55:01.57
71 CZ KONEČNÝ Pavel Lotrando 09:15:01.91 1241.627 00:55:01.91
72 CZ KONOPÍK Jiří Messi 09:15:02.55 1241.386 00:55:02.55
73 CZ VALENTA Vlastimil Radi 09:15:02.97 1241.228 00:55:02.97
74 PL BOCHEŃCZAK Jan Jantana 09:15:03.11 1241.176 00:55:03.11
75 CZ BLAŽEK Petr "B" Pavel 09:15:03.71 1240.950 00:55:03.71
76 SK ŽIAČIK TEAM Hugo 09:15:05.57 1240.252 00:55:05.57
77 DE MAGGU´s RACING LOFT Oasis 09:15:08.67 1239.090 00:55:08.67
78 CZ KOLÁŘ Martin Starship 09:15:08.98 1238.974 00:55:08.98
79 PL JANIA-LACH Team "B" New Hary 09:15:09.66 1238.719 00:55:09.66
80 CZ TÁBORSKÝ Vladimír Jarmila 09:15:09.99 1238.596 00:55:09.99
81 DE JOEKEL SKYLIGHTS "B" Scuti 3082 09:15:11.45 1238.050 00:55:11.45
82 CN CELINE SUN & SKRBEK MAREK "D" Spid 34 09:15:11.94 1237.867 00:55:11.94
83 CZ ACADEMY LOFT Štěpánek "D" Llotacia 36 09:15:12.15 1237.788 00:55:12.15
84 DE SCHIRRMEISTER Helfried Ute 09:15:12.61 1237.616 00:55:12.61
85 CZ TEAM YOUNG FLYERS Senohrábek "C" SP 512 09:15:13.03 1237.459 00:55:13.03
86 CN CELINE SUN & SKRBEK MAREK "C" Spid 30 09:15:13.59 1237.250 00:55:13.59
87 SK VALIGA Anton Johny 09:15:13.78 1237.179 00:55:13.78
88 CZ KUČERA Vladimír Posel 09:15:16.50 1236.165 00:55:16.50
89 DE TEAM GOCH "B" Heinz-Richard Mennen Schneeflocke 09:15:18.23 1235.520 00:55:18.23
90 DE DIE ROTHALBOMBER "B" Aaron 09:15:19.67 1234.984 00:55:19.67
91 CZ BOUCHAL Martin Kvido 09:15:20.77 1234.575 00:55:20.77
92 CH ALP RACE TEAM Simon Wolf Olympus 09:15:21.29 1234.382 00:55:21.29
93 DE KRETER Roland & Marvin Hanna 09:15:21.37 1234.352 00:55:21.37
94 AT WENZ Alfred Goldie 09:15:21.69 1234.233 00:55:21.69
95 CZ TEAM ZAJEČÍ Any 09:15:22.42 1233.962 00:55:22.42
96 SK TRIO KUREK Mat 09:15:22.68 1233.865 00:55:22.68
97 DE TEAM GOCH "C" Kees van Oosten Talent 320 09:15:24.53 1233.179 00:55:24.53
98 SK LAŠ Vladimír Las 82 09:15:24.58 1233.160 00:55:24.58
99 SK VALIGA Anton Tajana 09:15:24.82 1233.071 00:55:24.82
100 PL GRODNY - PARUCH Partner 09:15:25.62 1232.775 00:55:25.62
101 PL MAZIARZ RACING TEAM "A" Allure 09:15:26.61 1232.408 00:55:26.61
102 DE JOEKEL SKYLIGHTS "A" Scuti 3035 09:15:27.94 1231.915 00:55:27.94
103 CZ TEAM YOUNG FLYERS Senohrábek "A" SP 402 09:15:28.40 1231.745 00:55:28.40
104 CZ TEAM YOUNG FLYERS Senohrábek "C" SP 504 09:15:29.18 1231.456 00:55:29.18
105 AT RÖTZER FRANZ & WOLF LILIA Top 16 09:15:29.44 1231.360 00:55:29.44
106 CZ TEAM YOUNG FLYERS Senohrábek "B" SP 419 09:15:29.49 1231.342 00:55:29.49
107 BiH TEAM MARX - SKOPLJAK Denis Stefan 09:15:29.68 1231.271 00:55:29.68
108 CZ KLEMENSOVÁ Sára Bombarďák 09:15:29.83 1231.216 00:55:29.83
109 CZ ACADEMY LOFT Štěpánek "D" Supereso 27 09:15:29.88 1231.198 00:55:29.88
110 DE RÖHLIG & BUKOWSKI Pia 5 09:15:30.41 1231.002 00:55:30.41
111 PL KOZLENIA Artur Flash 09 09:15:30.84 1230.843 00:55:30.84
112 DE FAMILIE SOELLNER FS 92 09:15:31.41 1230.632 00:55:31.41
113 AT WENZ Alfred Pepper 09:15:31.84 1230.473 00:55:31.84
114 CN CELINE SUN & SKRBEK MAREK "B" Spid 14 09:15:32.69 1230.159 00:55:32.69
115 CZ LÁTAL & VINKLER Team Čita 09:15:33.07 1230.019 00:55:33.07
116 DE LAYER M & M Lace 09:15:33.52 1229.853 00:55:33.52
117 DE WAGNER Karl-Heinz & Timo Wakita 09:15:33.79 1229.754 00:55:33.79
118 DE MOELLER Andreas Johnny B. Goode 09:15:34.43 1229.517 00:55:34.43
119 SK BINDAS Štefan Š.B. 3 09:15:36.42 1228.784 00:55:36.42
120 AT HALATSCHEK Dietmar Desitka 09:15:37.07 1228.545 00:55:37.07
121 CZ TEAM YOUNG FLYERS Senohrábek "C" SP 585 09:15:37.87 1228.250 00:55:37.87
122 DE SIEBERT DIETER + CHEN YUE Yakuza 09:15:38.21 1228.125 00:55:38.21
123 DE HOOP Michael Dr. Bell 09:15:38.27 1228.103 00:55:38.27
124 PL BOCHEŃCZAK Jan Jazz 09:15:38.55 1228.000 00:55:38.55
125 SK PELECH & MADAJ Oude 09:15:38.76 1227.923 00:55:38.76
126 CZ TEAM YOUNG FLYERS Senohrábek "A" SP 457 09:15:39.94 1227.489 00:55:39.94
127 AT STRAIF Walter Gäsar 09:15:40.38 1227.327 00:55:40.38
128 CZ SKALNÍK & ŘEZNÍČEK Team SR 638 09:15:40.47 1227.294 00:55:40.47
129 SK LABON Matúš & Jakub 306 Spartans 09:15:40.71 1227.206 00:55:40.71
130 SK VOJTKO Milan Mivo 7 09:15:40.78 1227.180 00:55:40.78
131 IT BANDECCA Riccardo Bosi 09:15:41.36 1226.967 00:55:41.36
132 CZ DUDA Přemysl Rosický 09:15:41.90 1226.769 00:55:41.90
133 PL WOŹNICA Józef Malbork 55 09:15:41.92 1226.762 00:55:41.92
134 SK TRIO KUREK Pat 09:15:42.27 1226.633 00:55:42.27
135 AT RUDORFER Michael Laura 09:15:42.31 1226.619 00:55:42.31
136 CZ CEZAVA a.s. BLUČINA Ivan Miroslav C 4 09:15:42.58 1226.520 00:55:42.58
137 SK GOGORA Milan Nibi 09:15:42.63 1226.501 00:55:42.63
138 SK TRIO KUREK Filipko 09:15:42.97 1226.377 00:55:42.97
139 DE JOEKEL SKYLIGHTS "C" Scuti 1080 09:15:43.36 1226.233 00:55:43.36
140 CZ BRAŇKA Standa Stan 3 09:15:43.65 1226.127 00:55:43.65
141 PL RAFITA TEAM Tarasiuk Versace 09:15:43.89 1226.039 00:55:43.89
142 HU BOGDÁNYI István Atom 55 09:15:44.58 1225.786 00:55:44.58
143 CZ VALENTA Vlastimil Evi 09:15:44.82 1225.698 00:55:44.82
144 CZ HANZEL Tomáš TH 4 09:15:44.87 1225.680 00:55:44.87
145 CH TEAM WIRZ Double Messi 09:15:45.23 1225.548 00:55:45.23
146 PL GRODNY - PARUCH Paris 09:15:45.40 1225.486 00:55:45.40
147 CN CELINE SUN & SKRBEK MAREK "B" Spid 13 09:15:45.45 1225.467 00:55:45.45
148 CN CELINE SUN & SKRBEK MAREK "C" Spid 29 09:15:45.63 1225.401 00:55:45.63
149 CZ DVOŘÁK & ČERVEŇÁK Team Charme Look 09:15:45.80 1225.339 00:55:45.80
150 CZ ŽLIČAŘ Roman Superb 09:15:45.85 1225.321 00:55:45.85
151 CZ ŽLIČAŘ Roman Kodiaqtip 09:15:45.91 1225.299 00:55:45.91
152 AT HEILAND Helmut Klara 09:15:46.25 1225.174 00:55:46.25
153 DE TEAM ALNA Alberto Cotayo Saving Robb Stark 09:15:46.39 1225.123 00:55:46.39
154 CZ KUBÁČEK Lubomír "A" Bifenyl 09:15:46.91 1224.933 00:55:46.91
155 AT GRATZER Werner Priscus 09:15:47.02 1224.893 00:55:47.02
156 CZ KUBÁČEK Lubomír "C" Pyrrol 09:15:47.44 1224.739 00:55:47.44
157 BE ADRIEN MIRABELLE Midnight Express 09:15:47.60 1224.680 00:55:47.60
158 CZ BOJKO Stanislav Jabost 2 09:15:47.71 1224.640 00:55:47.71
159 HU STRÓBLI János SJ 06 09:15:47.83 1224.596 00:55:47.83
160 PL KOZLENIA Artur Flash 06 09:15:47.85 1224.589 00:55:47.85
161 CH ALP RACE TEAM Simon Wolf Star 09:15:49.43 1224.011 00:55:49.43
162 CZ ACADEMY LOFT Štěpánek "A" Diamond Koipel 73 09:15:49.55 1223.967 00:55:49.55
163 DE TREPTE Arndt & Marcus Sihukem 09:15:49.69 1223.916 00:55:49.69
164 CZ KRUTIL Karel + Michal Krasavec 09:15:50.23 1223.719 00:55:50.23
165 HU KLAUZ - VIGLIDÁN "A" Elektron 09:15:50.39 1223.661 00:55:50.39
166 CZ HORT TEAM Sofi 12 09:15:50.52 1223.613 00:55:50.52
167 CZ HRYČOVSKÝ Pavel Jednička 09:15:50.89 1223.478 00:55:50.89
168 DE HOOP Michael Sharona 09:15:51.04 1223.423 00:55:51.04
169 CZ KIRSCH Jiří Messi 09:15:51.30 1223.328 00:55:51.30
170 CZ LAŇKA Alfons Ing. Laura 09:15:51.43 1223.281 00:55:51.43
171 SK KUČERA + PARČIŠ Team Osmička 09:15:51.56 1223.233 00:55:51.56
172 CZ MARŠÍK Jan Mladý Gladiator 09:15:51.78 1223.153 00:55:51.78
173 HU MÁRKUS István Mira 09:15:51.92 1223.102 00:55:51.92
174 DE FAMILIE SOELLNER FS 94 09:15:52.34 1222.949 00:55:52.34
175 PL RAFITA TEAM Tarasiuk Emporio 09:15:52.41 1222.923 00:55:52.41
176 DE HOFFMANN Karl-Richard Lisa 09:15:52.89 1222.748 00:55:52.89
177 DE JOEKEL SKYLIGHTS "A" Scuti 3064 09:15:53.49 1222.529 00:55:53.49
178 DE SG STEFFL SGS 04 09:15:53.54 1222.511 00:55:53.54
179 PL KRASIK Dariusz Zango 09:15:53.74 1222.438 00:55:53.74
180 CZ CHMELAŘ - JURÁSEK Team Dom 09:15:53.93 1222.369 00:55:53.93
181 CH ALP RACE TEAM Simon Wolf Black Witne 09:15:53.94 1222.365 00:55:53.94
182 CZ HANZEL Tomáš TH 34 09:15:54.06 1222.322 00:55:54.06
183 HU STRÓBLI János SJ 01 09:15:55.21 1221.903 00:55:55.21
184 SK ŽIAČIK TEAM Schiffrin 09:15:55.77 1221.699 00:55:55.77
185 AT GRATZER Marco Hermes 09:15:56.04 1221.600 00:55:56.04
186 BE TEAM HIGH FIVE "B" Centax 09:15:56.89 1221.291 00:55:56.89
187 PL MAZIARZ RACING TEAM "B" Burbon 09:15:57.41 1221.102 00:55:57.41
188 PL SEDLACEK Josef Franek 09:15:57.45 1221.087 00:55:57.45
189 DE JOEKEL SKYLIGHTS "C" Scuti 1129 09:15:57.81 1220.957 00:55:57.81
190 DE RUPPRECHT RACING PIGEONS TEAM "A" Anne 09:15:58.91 1220.557 00:55:58.91
191 CZ DAVID Petr Jílek 09:15:59.38 1220.386 00:55:59.38
192 CZ ACADEMY LOFT Štěpánek "D" Cros Barcelona 45 09:15:59.58 1220.313 00:55:59.58
193 DE C.SCHWARM + M.WIESNET Sauron 09:15:59.90 1220.197 00:55:59.90
194 CZ KOLÁŘ Martin Milhaus 09:16:00.03 1220.150 00:56:00.03
195 BE HONGERLOOT Hugo Kris & Marc Hairy 09:16:01.86 1219.486 00:56:01.86
196 DE C.SCHWARM + M.WIESNET Gilbert 09:16:02.12 1219.391 00:56:02.12
197 CZ ACADEMY LOFT Štěpánek "A" King Julio 70 09:16:02.54 1219.239 00:56:02.54
198 CH ALP RACE TEAM Simon Wolf The 283 09:16:02.55 1219.235 00:56:02.55
199 CZ BARTONĚK Jaroslav Tom 09:16:02.95 1219.090 00:56:02.95
200 PL RAFITA TEAM Tarasiuk Valentino 09:16:03.13 1219.025 00:56:03.13
201 AT WENZ Alfred Oldies Child 09:16:03.49 1218.895 00:56:03.49
202 CZ TEAM YOUNG FLYERS Senohrábek "C" SP 405 09:16:03.73 1218.808 00:56:03.73
203 CZ KOLÍNEK Jarolím sen. & jun. KT 08 09:16:03.86 1218.761 00:56:03.86
204 HU TEAM KUBÁČEK - VIGLIDÁN Chloropren 09:16:04.50 1218.529 00:56:04.50
205 SK OVŠÁK Anton + Filip Tesa 09:16:05.47 1218.178 00:56:05.47
206 CZ KRÁL + VALUŠEK Team Heluz 09:16:05.69 1218.098 00:56:05.69
207 DE TEAM ALNA Alberto Cotayo Zeke and Fly 09:16:05.84 1218.044 00:56:05.84
208 DE TEAM BRANDT / WICHERT Super Daniel 1 09:16:05.87 1218.033 00:56:05.87
209 CZ KLEMENS Karel Jari 09:16:06.02 1217.979 00:56:06.02
210 DE RÖHLIG & BUKOWSKI Pia 3 09:16:07.01 1217.620 00:56:07.01
211 DE BEHLKE Andreas AB 02 09:16:07.28 1217.523 00:56:07.28
212 CH TEAM FROHMATTA Dragi 09:16:07.58 1217.414 00:56:07.58
213 DE TEAM GOCH "A" Hans-Dieter Hofland Willi 09:16:07.92 1217.291 00:56:07.92
214 NO HELGESEN Bjorn Ove Talent 1 09:16:08.56 1217.060 00:56:08.56
215 CZ TEAM ZEMAN + KAŠUBA ZK 1 09:16:08.70 1217.010 00:56:08.70
216 CZ TEAM YOUNG FLYERS Senohrábek "D" SP 555 09:16:08.96 1216.916 00:56:08.96
217 SK KUČERA + PARČIŠ Team Šestka 09:16:09.37 1216.768 00:56:09.37
218 PT WINGS 2 WIN W2W 45 09:16:09.77 1216.623 00:56:09.77
219 CZ DUDA Přemysl Koller 09:16:10.38 1216.403 00:56:10.38
220 NO HELGESEN Bjorn Ove Talent 3 09:16:10.80 1216.251 00:56:10.80
221 DE AMT RACER PIGEONS Gino 09:16:11.19 1216.111 00:56:11.19
222 CZ IVANOVÁ Věra Prokop 09:16:11.81 1215.887 00:56:11.81
223 CZ TEAM YOUNG FLYERS Senohrábek "A" SP 513 09:16:12.08 1215.790 00:56:12.08
224 CH ALP RACE TEAM Simon Wolf Clever One 09:16:12.42 1215.667 00:56:12.42
225 CZ KRÁL + VALUŠEK Team Ytong 09:16:12.54 1215.624 00:56:12.54
226 DE JOEKEL SKYLIGHTS "B" Scuti 1025 09:16:12.77 1215.541 00:56:12.77
227 CZ ACADEMY LOFT Štěpánek "A" Sita 74 09:16:12.88 1215.501 00:56:12.88
228 CZ GRUBER Marek Bohumil 09:16:12.90 1215.494 00:56:12.90
229 DE SIEBERT DIETER + CHEN YUE Ying Yang 09:16:13.18 1215.393 00:56:13.18
230 AT GRATZER Werner Grixus 09:16:13.42 1215.307 00:56:13.42
231 CZ KROČIL Jaroslav Hery 09:16:13.73 1215.195 00:56:13.73
232 CZ MS NOVÝ BYDŽOV Beky 09:16:15.16 1214.680 00:56:15.16
233 NL CORVO-PALOMA BLUE Jo Vos Coreli 09:16:15.44 1214.579 00:56:15.44
234 DE AMT RACER PIGEONS Ritter 09:16:15.62 1214.515 00:56:15.62
235 BG KERCHEV Vladislav Agus 09:16:15.78 1214.457 00:56:15.78
236 SK LABON Matúš & Jakub 300 Spartans 09:16:15.83 1214.439 00:56:15.83
237 DE TREPTE Arndt & Marcus Scheuso 09:16:16.27 1214.281 00:56:16.27
238 CN CELINE SUN & SKRBEK MAREK "C" Spid 28 09:16:16.81 1214.087 00:56:16.81
239 PL JANIA-LACH Team "B" Kapweg 09:16:17.14 1213.968 00:56:17.14
240 CZ ACADEMY LOFT Štěpánek "A" Kitusil 87 09:16:17.85 1213.713 00:56:17.85
241 HU BAUCSEK Péter BP 05 09:16:18.44 1213.501 00:56:18.44
242 DE DIE ROTHALBOMBER "B" Hugo 09:16:18.74 1213.393 00:56:18.74
243 DE C.SCHWARM + M.WIESNET Merle 09:16:18.84 1213.357 00:56:18.84
244 DE LAYER M & M La Primavera 09:16:19.07 1213.275 00:56:19.07
245 CN WU WEI LOFT Yin 09:16:19.90 1212.977 00:56:19.90
246 CZ KUBÁČEK Lubomír "A" Purin 09:16:20.23 1212.858 00:56:20.23
247 CZ KUBÁČEK Lubomír "B" Alanin 09:16:20.48 1212.769 00:56:20.48
248 DE HECKL Oliver Saskia 09:16:20.66 1212.704 00:56:20.66
249 SK PJ PIGEONS PJ Kisu 09:16:20.73 1212.679 00:56:20.73
250 DE HOOP Michael Benjy 09:16:20.84 1212.639 00:56:20.84
251 CZ ACADEMY LOFT Štěpánek "B" Juliana 56 09:16:21.20 1212.510 00:56:21.20
252 CN WU WEI LOFT Mao 09:16:21.45 1212.421 00:56:21.45
253 SK MLATKO Július + Alena Lujza 09:16:21.61 1212.363 00:56:21.61
254 CN CELINE SUN & SKRBEK MAREK "C" Spid 24 09:16:21.90 1212.259 00:56:21.90
255 CZ TEAM ZAJEČÍ Létalka 09:16:22.52 1212.037 00:56:22.52
256 NL CORVO-PALOMA BLUE Jo Vos Pavane 09:16:22.67 1211.983 00:56:22.67
257 DE TARGATZ Angela Dr. Angel 09:16:22.98 1211.872 00:56:22.98
258 CZ KUČERA Vladimír Gucci 09:16:23.14 1211.815 00:56:23.14
259 CZ ACADEMY LOFT Štěpánek "C" Cros Barcelona 47 09:16:23.58 1211.657 00:56:23.58
260 CZ BARTOŠ TEAM Strong Beer 09:16:23.72 1211.607 00:56:23.72
261 PL KOZLENIA Artur Flash 07 09:16:23.93 1211.532 00:56:23.93
262 CZ VAMBERK Team Alex 09:16:24.37 1211.375 00:56:24.37
263 DE JOEKEL SKYLIGHTS "B" Scuti 3086 09:16:24.55 1211.310 00:56:24.55
264 PL KOWAL Paulina i Marek Magie 09:16:24.76 1211.235 00:56:24.76
265 PL OLR MAZURY Amelia 09:16:24.83 1211.210 00:56:24.83
266 SK HROZEN Peter Hogo Fogo 09:16:24.98 1211.156 00:56:24.98
267 DE WESENITZTALFLIEGER Dirk 09:16:25.46 1210.985 00:56:25.46
268 CZ GRUBER Simon "A" Elza 09:16:25.83 1210.852 00:56:25.83
269 CZ BUREŠ Team Milie 09:16:25.85 1210.845 00:56:25.85
270 DE RUPPRECHT RACING PIGEONS TEAM "C" Lea 09:16:26.49 1210.616 00:56:26.49
271 HU SOKORAI SGM Socsa 26 09:16:26.54 1210.598 00:56:26.54
272 CZ DAVID Petr Váňa 09:16:27.26 1210.341 00:56:27.26
273 SK GOGORA Milan Mabi 09:16:27.39 1210.295 00:56:27.39
274 CZ TEAM YOUNG FLYERS Senohrábek "B" SP 417 09:16:27.48 1210.262 00:56:27.48
275 AT WENZ Alfred Orkan 09:16:27.50 1210.255 00:56:27.50
276 DE TEAM BRANDT / WICHERT Daniels Bunter Ass 09:16:27.56 1210.234 00:56:27.56
277 PL GRODNY - PARUCH Patsch 09:16:27.70 1210.184 00:56:27.70
278 CZ CHARYPAR Vladimír Charyš 06 09:16:27.79 1210.152 00:56:27.79
279 BE TEAM HIGH FIVE "A" Abby 09:16:27.92 1210.105 00:56:27.92
280 CZ PLÁNOČKA Jan Ing. Milena 09:16:27.95 1210.095 00:56:27.95
281 DE JOEKEL SKYLIGHTS "C" Scuti 1075 09:16:28.32 1209.962 00:56:28.32
282 CZ ACADEMY LOFT Štěpánek "D" Sikivia 44 09:16:28.44 1209.920 00:56:28.44
283 DE DIE ROTHALBOMBER "B" Leano 09:16:28.45 1209.916 00:56:28.45
284 HU TÓTH Ferenc Feri 64 09:16:28.59 1209.866 00:56:28.59
285 DE C.SCHWARM + M.WIESNET Wally 09:16:28.64 1209.848 00:56:28.64
286 CN CELINE SUN & SKRBEK MAREK "B" Spid 16 09:16:28.76 1209.805 00:56:28.76
287 CZ POSPÍŠILÍK Oldřich Voh 09:16:28.82 1209.784 00:56:28.82
288 PT WINGS 2 WIN W2W 116 09:16:28.93 1209.745 00:56:28.93
289 CZ ACADEMY LOFT & KUBÁČEK Lubomír Kito 85 09:16:29.03 1209.709 00:56:29.03
290 UA TASTR TEAM Nasťa 09:16:29.37 1209.588 00:56:29.37
291 CZ BUREŠ Team Síkem 09:16:29.56 1209.520 00:56:29.56
292 PL MAZUR Roman Maniek 09:16:29.78 1209.441 00:56:29.78
293 SK PJ PIGEONS PJ Auvi 09:16:29.87 1209.409 00:56:29.87
294 PL KOZLENIA Artur Flash 010 09:16:29.88 1209.406 00:56:29.88
295 DE MOELLER Andreas American Pie 09:16:30.39 1209.224 00:56:30.39
296 DE WESENITZTALFLIEGER Barbara 09:16:30.81 1209.074 00:56:30.81
297 DE ZG HELIOS Heavenly Angel 09:16:30.85 1209.060 00:56:30.85
298 CZ GRUBER Simon "A" Best 537 09:16:31.37 1208.874 00:56:31.37
299 CZ ACADEMY LOFT & KUBÁČEK Lubomír Marta 09:16:31.40 1208.864 00:56:31.40
300 AT RUDORFER Michael Jarda 09:16:31.52 1208.821 00:56:31.52
301 CZ LAŇKA Alfons Ing. Lenka 09:16:31.62 1208.785 00:56:31.62
302 CZ MS NOVÝ BYDŽOV Verunka 09:16:31.74 1208.742 00:56:31.74
303 DE AMT RACER PIGEONS Geram 09:16:31.75 1208.739 00:56:31.75
304 SK GOGORA Milan Mago 09:16:31.83 1208.710 00:56:31.83
305 DE RUPPRECHT RACING PIGEONS TEAM "B" Jake 09:16:31.86 1208.700 00:56:31.86
306 PL WRÓBEL Michal & Patryk Talent 4151 09:16:32.16 1208.593 00:56:32.16
307 PL JANIA-LACH Team "B" Pohor 09:16:32.38 1208.514 00:56:32.38
308 SK GOGORA Milan Zugo 09:16:32.56 1208.450 00:56:32.56
309 DE RUPPRECHT RACING PIGEONS TEAM "C" Gina 09:16:32.74 1208.386 00:56:32.74
