Majitel holuba | TEAM BRANDT / WICHERT |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E1DEE |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 1044 | 7.525 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 1583 | 38.106 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 1204 | 135.836 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 1257 | 256.027 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 1069 | 300.962 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 1115 | 874.617 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 1156 | 823.088 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 1576 | 610.457 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 1064 | 524.148 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 1112 | 1089.404 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 307 | 917.569 |
L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 232 | 1523.320 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 458 | 1237.154 |
N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 | 277 | 1213.644 |
O | Slavkov Golf I. | 21.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 1047 | 1094.023 |
P | Slavkov Golf II. | 25.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 962 | 1280.869 |
Q | NYIRÁD (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 02.09.2023 | Závod | 305.714 km | 1244 | 659 | 956.546 |
R | Slavkov Golf III. | 07.09.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1115 | 899 | 1132.778 |
S | SZIGETVÁR (HU) * FCI + AIDI RACE | 10.09.2023 | Závod | 410.241 km | 1114 | 243 | 1098.690 |
T | VRPOLJE (CRO) * PEUGEOT RACE | 20.09.2023 | Finálový závod | 509.821 km | 853 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--