Majitel holuba | TEAM GOCH "B" Heinz-Richard Mennen |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E2579 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 726 | 11.238 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 1144 | 56.906 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 764 | 260.842 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 1482 | 81.221 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 699 | 792.561 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 166 | 1102.293 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 149 | 976.826 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 802 | 1076.334 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 968 | 716.151 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 1312 | 874.102 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 785 | 646.231 |
L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 1244 | 277.451 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 1209 | 127.544 |
N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 | 349 | 1188.619 |
O | Slavkov Golf I. | 21.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 988 | 1121.852 |
P | Slavkov Golf II. | 25.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 806 | 1332.703 |
Q | NYIRÁD (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 02.09.2023 | Závod | 305.714 km | 1244 | 1060 | 186.418 |
R | Slavkov Golf III. | 07.09.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1115 | 786 | 1144.926 |
S | SZIGETVÁR (HU) * FCI + AIDI RACE | 10.09.2023 | Závod | 410.241 km | 1114 | 729 | 269.801 |
T | VRPOLJE (CRO) * PEUGEOT RACE | 20.09.2023 | Finálový závod | 509.821 km | 853 | 271 | 177.069 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--