Majitel holuba | LEXMAN TEAM |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E1D5A |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 1069 | 7.198 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 1307 | 55.028 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 903 | 234.959 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 1305 | 222.261 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 343 | 870.631 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 246 | 1093.624 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 104 | 981.366 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 7 | 1223.703 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 171 | 1098.810 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 879 | 1277.894 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--