| Majitel holuba | VANHEE A & M |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F0E2288 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 486 | 12.879 |
| B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 384 | 88.337 |
| C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 199 | 399.687 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 189 | 500.698 |
| E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 426 | 855.940 |
| F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 1695 | 159.200 |
| G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 689 | 898.663 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 1371 | 846.975 |
| I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 685 | 1017.092 |
| J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 1303 | 874.551 |
| K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 535 | 789.086 |
| L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 648 | 1472.749 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 1220 | 91.645 |
| N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 | 709 | 856.869 |
| O | Slavkov Golf I. | 21.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 1018 | 1112.778 |
| P | Slavkov Golf II. | 25.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 769 | 1339.049 |
| Q | NYIRÁD (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 02.09.2023 | Závod | 305.714 km | 1244 | 966 | 442.297 |
| R | Slavkov Golf III. | 07.09.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1115 | 704 | 1150.007 |
| S | SZIGETVÁR (HU) * FCI + AIDI RACE | 10.09.2023 | Závod | 410.241 km | 1114 | 541 | 598.232 |
| T | VRPOLJE (CRO) * PEUGEOT RACE | 20.09.2023 | Finálový závod | 509.821 km | 853 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--