Majitel holuba | VANHEE A & M |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E1D3E |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 346 | 13.641 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 1423 | 53.217 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 1270 | 99.095 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 1269 | 252.070 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 1062 | 309.174 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 1516 | 430.755 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 1498 | 685.359 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 1386 | 845.403 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 1019 | 604.912 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 1340 | 871.722 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 1309 | 73.451 |
L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 1151 | 1017.698 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--