Majitel holuba | CORVO-PALOMA BLUE Jo Vos |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E1D8C |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 1009 | 8.159 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 1201 | 56.308 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 403 | 340.632 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 876 | 314.142 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 210 | 893.623 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 784 | 1015.908 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 1598 | 597.396 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 1327 | 851.352 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 1516 | 284.563 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 425 | 1504.581 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 225 | 994.522 |
L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 1153 | 1015.914 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 1040 | 1091.856 |
N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 | 72 | 1298.821 |
O | Slavkov Golf I. | 21.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 665 | 1165.040 |
P | Slavkov Golf II. | 25.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 900 | 1306.132 |
Q | NYIRÁD (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 02.09.2023 | Závod | 305.714 km | 1244 | 162 | 1163.098 |
R | Slavkov Golf III. | 07.09.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1115 | 924 | 1127.135 |
S | SZIGETVÁR (HU) * FCI + AIDI RACE | 10.09.2023 | Závod | 410.241 km | 1114 | 176 | 1136.867 |
T | VRPOLJE (CRO) * PEUGEOT RACE | 20.09.2023 | Finálový závod | 509.821 km | 853 | 117 | 351.858 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--