Majitel holuba | CANTÚ Renato |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E1CFC |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 1429 | 2.560 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 592 | 70.465 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 793 | 257.447 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 959 | 309.698 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 1102 | 274.885 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 874 | 998.027 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 269 | 941.894 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 758 | 1081.474 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 765 | 1001.568 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 927 | 1257.105 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 1180 | 177.584 |
L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 1061 | 1322.994 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 596 | 1212.853 |
N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 | 375 | 1184.388 |
O | Slavkov Golf I. | 21.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 281 | 1202.094 |
P | Slavkov Golf II. | 25.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 128 | 1406.028 |
Q | NYIRÁD (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 02.09.2023 | Závod | 305.714 km | 1244 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--