Majitel holuba | SKYY LOFT |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E5010 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 587 | 12.293 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 1078 | 57.569 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 870 | 244.523 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 1169 | 274.962 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 435 | 854.867 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 1631 | 305.974 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 1453 | 694.774 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 1069 | 974.443 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 1154 | 497.212 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 1024 | 1187.207 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 466 | 806.855 |
L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 1059 | 1323.200 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 1078 | 1046.945 |
N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 | 36 | 1304.261 |
O | Slavkov Golf I. | 21.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 529 | 1177.501 |
P | Slavkov Golf II. | 25.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 590 | 1359.641 |
Q | NYIRÁD (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 02.09.2023 | Závod | 305.714 km | 1244 | 1006 | 207.167 |
R | Slavkov Golf III. | 07.09.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1115 | 832 | 1141.127 |
S | SZIGETVÁR (HU) * FCI + AIDI RACE | 10.09.2023 | Závod | 410.241 km | 1114 | 522 | 640.927 |
T | VRPOLJE (CRO) * PEUGEOT RACE | 20.09.2023 | Finálový závod | 509.821 km | 853 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--