Majitel holuba | SKYY LOFT |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E1DAB |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 603 | 12.182 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 705 | 61.028 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 384 | 347.403 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 151 | 540.107 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 964 | 446.358 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 1424 | 487.650 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 1556 | 609.741 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 1550 | 690.281 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 213 | 1086.829 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 607 | 1455.214 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--