Majitel holuba | ANDERHUB Oskar |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E1C13 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 1601 | 0.542 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 1319 | 54.844 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 455 | 315.553 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 668 | 322.559 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 274 | 882.127 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 961 | 972.295 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 752 | 895.321 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 612 | 1094.899 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 882 | 792.658 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 1207 | 951.866 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--