Majitel holuba | TEAM FROHMATTA |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E1DDA |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 477 | 12.931 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 791 | 59.788 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 1312 | 86.295 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 551 | 327.600 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 90 | 913.975 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 587 | 1047.096 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 493 | 909.784 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 205 | 1204.793 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 1520 | 278.509 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 1399 | 732.440 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--