| Majitel holuba | DAVID Petr |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F0A4073 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 427 | 13.176 |
| B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 101 | 101.861 |
| C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 55 | 435.044 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 1698 | 10.156 |
| E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 69 | 917.642 |
| F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 736 | 1025.006 |
| G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 1685 | 25.782 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 431 | 1130.037 |
| I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--