Majitel holuba | DAVID Petr |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E22FE |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 1018 | 8.070 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 215 | 94.523 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 626 | 276.919 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 659 | 323.075 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 115 | 909.001 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 211 | 1097.968 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 746 | 895.609 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 414 | 1146.434 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 193 | 1091.215 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 1389 | 760.328 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 1088 | 238.762 |
L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 1036 | 1363.208 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 907 | 1153.128 |
N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 | 83 | 1297.010 |
O | Slavkov Golf I. | 21.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 335 | 1197.872 |
P | Slavkov Golf II. | 25.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 352 | 1382.437 |
Q | NYIRÁD (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 02.09.2023 | Závod | 305.714 km | 1244 | 839 | 622.892 |
R | Slavkov Golf III. | 07.09.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1115 | 928 | 1126.095 |
S | SZIGETVÁR (HU) * FCI + AIDI RACE | 10.09.2023 | Závod | 410.241 km | 1114 | 390 | 791.379 |
T | VRPOLJE (CRO) * PEUGEOT RACE | 20.09.2023 | Finálový závod | 509.821 km | 853 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--