Majitel holuba | VALENTA Vlastimil |
---|---|
Číslo čipu | 4F162348 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 456 | 13.027 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 977 | 58.198 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 13 | 450.475 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 393 | 336.669 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 1507 | 19.721 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 747 | 1023.338 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 1317 | 706.283 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 471 | 1117.021 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 778 | 975.641 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 633 | 1425.481 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--