Majitel holuba | SUCHÁNEK Martin |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E2263 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 1182 | 6.270 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 1149 | 56.884 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 1033 | 199.422 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 1240 | 259.667 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 765 | 771.158 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 1076 | 910.378 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 422 | 916.668 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 1246 | 857.324 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 703 | 1014.964 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 213 | 1520.278 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 1127 | 197.833 |
L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 1230 | 431.878 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 757 | 1196.059 |
N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 | 70 | 1299.245 |
O | Slavkov Golf I. | 21.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 843 | 1146.184 |
P | Slavkov Golf II. | 25.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 1155 | 491.427 |
Q | NYIRÁD (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 02.09.2023 | Závod | 305.714 km | 1244 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--