Majitel holuba | BARTONĚK Jaroslav |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E251E |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | ||
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 1150 | 56.878 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 874 | 244.227 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 1427 | 101.313 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 271 | 882.804 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 1668 | 257.255 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 438 | 914.646 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 319 | 1189.605 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 185 | 1094.941 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--