Majitel holuba | BRAŇKA Standa |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E1C23 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 855 | 10.424 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 1187 | 56.525 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 827 | 252.272 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 740 | 319.982 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 281 | 881.238 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 426 | 1072.318 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 1449 | 695.367 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 1525 | 737.144 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 1333 | 475.555 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 205 | 1520.828 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 1233 | 87.223 |
L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 995 | 1390.498 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 790 | 1191.944 |
N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 | 457 | 1167.028 |
O | Slavkov Golf I. | 21.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 330 | 1198.152 |
P | Slavkov Golf II. | 25.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 579 | 1361.239 |
Q | NYIRÁD (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 02.09.2023 | Závod | 305.714 km | 1244 | 1015 | 204.478 |
R | Slavkov Golf III. | 07.09.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1115 | 140 | 1226.127 |
S | SZIGETVÁR (HU) * FCI + AIDI RACE | 10.09.2023 | Závod | 410.241 km | 1114 | 396 | 780.875 |
T | VRPOLJE (CRO) * PEUGEOT RACE | 20.09.2023 | Finálový závod | 509.821 km | 853 | 218 | 305.210 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--