| Majitel holuba | POSPÍŠILÍK Oldřich |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F0E238A |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 360 | 13.557 |
| B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 1056 | 57.701 |
| C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 573 | 283.748 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 615 | 324.747 |
| E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 942 | 484.421 |
| F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 279 | 1090.120 |
| G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 76 | 984.165 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 126 | 1212.245 |
| I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 346 | 1078.127 |
| J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--