Majitel holuba | POSPÍŠILÍK Oldřich |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E236B |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 1148 | 6.532 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 1330 | 54.678 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 367 | 354.197 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 141 | 545.759 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 799 | 753.828 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 985 | 963.000 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 1576 | 606.773 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 421 | 1138.590 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 170 | 1099.042 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 436 | 1503.560 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 1137 | 193.204 |
L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 996 | 1389.018 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 1093 | 1036.012 |
N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 | 600 | 953.811 |
O | Slavkov Golf I. | 21.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 838 | 1146.796 |
P | Slavkov Golf II. | 25.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 801 | 1333.834 |
Q | NYIRÁD (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 02.09.2023 | Závod | 305.714 km | 1244 | 752 | 836.235 |
R | Slavkov Golf III. | 07.09.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1115 | 324 | 1206.889 |
S | SZIGETVÁR (HU) * FCI + AIDI RACE | 10.09.2023 | Závod | 410.241 km | 1114 | 731 | 269.545 |
T | VRPOLJE (CRO) * PEUGEOT RACE | 20.09.2023 | Finálový závod | 509.821 km | 853 | 57 | 867.576 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--