Majitel holuba | IVANOVÁ Věra |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E2500 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 1383 | 3.392 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 1347 | 54.423 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 934 | 223.138 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 1311 | 213.035 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 946 | 477.830 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 1023 | 948.623 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 1499 | 685.039 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 1381 | 845.980 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 767 | 999.889 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--