Majitel holuba | ACADEMY LOFT Štěpánek "A" |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A4077 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 1277 | 5.696 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 563 | 74.838 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 197 | 400.262 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 23 | 589.097 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 1452 | 90.977 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 167 | 1102.000 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 545 | 906.030 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 109 | 1213.350 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--