Majitel holuba | CEZAVA a.s. BLUČINA Ivan Miroslav |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E1C55 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 562 | 12.455 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 1030 | 57.894 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 731 | 265.322 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 579 | 326.086 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 354 | 868.808 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 545 | 1053.346 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 1488 | 688.486 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 538 | 1107.295 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 549 | 1030.178 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 986 | 1191.801 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 454 | 807.313 |
L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 880 | 1440.415 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 60 | 1291.093 |
N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 | 51 | 1301.223 |
O | Slavkov Golf I. | 21.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 352 | 1195.901 |
P | Slavkov Golf II. | 25.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 211 | 1399.296 |
Q | NYIRÁD (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 02.09.2023 | Závod | 305.714 km | 1244 | 266 | 1126.601 |
R | Slavkov Golf III. | 07.09.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1115 | 1047 | 863.516 |
S | SZIGETVÁR (HU) * FCI + AIDI RACE | 10.09.2023 | Závod | 410.241 km | 1114 | 659 | 278.561 |
T | VRPOLJE (CRO) * PEUGEOT RACE | 20.09.2023 | Finálový závod | 509.821 km | 853 | 38 | 955.250 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--