Majitel holuba | ACADEMY LOFT Štěpánek "A" |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E537A |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 131 | 15.019 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 974 | 58.221 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 629 | 276.694 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 591 | 325.568 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 305 | 877.129 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 236 | 1094.846 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 349 | 926.181 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 1009 | 1014.122 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 481 | 1034.914 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 187 | 1522.088 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 916 | 550.572 |
L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 825 | 1446.000 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 223 | 1266.572 |
N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--