Majitel holuba | GRUBER Lubomír |
---|---|
Číslo čipu | 4F16234F |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 358 | 13.565 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 183 | 95.877 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 95 | 425.866 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 115 | 562.196 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 183 | 898.340 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 1562 | 327.055 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 1324 | 703.032 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 1433 | 823.317 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 891 | 791.237 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--