Majitel holuba | KRASIK Dariusz |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E1DD4 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 1011 | 8.141 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 1141 | 56.944 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 1194 | 140.159 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 809 | 316.886 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 934 | 507.528 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 1051 | 933.300 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 1364 | 700.882 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 721 | 1084.173 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 1265 | 480.959 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 1268 | 900.863 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 552 | 758.917 |
L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 878 | 1440.601 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 924 | 1146.733 |
N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 | 1217 | 20.833 |
O | Slavkov Golf I. | 21.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 710 | 1161.416 |
P | Slavkov Golf II. | 25.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 956 | 1285.274 |
Q | NYIRÁD (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 02.09.2023 | Závod | 305.714 km | 1244 | 869 | 548.882 |
R | Slavkov Golf III. | 07.09.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1115 | 179 | 1222.438 |
S | SZIGETVÁR (HU) * FCI + AIDI RACE | 10.09.2023 | Závod | 410.241 km | 1114 | 386 | 802.095 |
T | VRPOLJE (CRO) * PEUGEOT RACE | 20.09.2023 | Finálový závod | 509.821 km | 853 | 246 | 290.808 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--