Majitel holuba | MAZUR Roman |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E1D39 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 545 | 12.562 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 776 | 59.950 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 145 | 414.933 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 1331 | 188.995 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 138 | 905.371 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 1616 | 313.653 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 65 | 985.283 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 112 | 1213.110 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 1185 | 489.197 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 53 | 1532.791 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 1231 | 87.428 |
L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 346 | 1504.787 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 120 | 1281.137 |
N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 | 407 | 1177.853 |
O | Slavkov Golf I. | 21.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 117 | 1225.442 |
P | Slavkov Golf II. | 25.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 97 | 1408.502 |
Q | NYIRÁD (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 02.09.2023 | Závod | 305.714 km | 1244 | 669 | 943.317 |
R | Slavkov Golf III. | 07.09.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1115 | 343 | 1204.962 |
S | SZIGETVÁR (HU) * FCI + AIDI RACE | 10.09.2023 | Závod | 410.241 km | 1114 | 733 | 269.431 |
T | VRPOLJE (CRO) * PEUGEOT RACE | 20.09.2023 | Finálový závod | 509.821 km | 853 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--