Majitel holuba | KACPER ZOSIA Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F123D0C |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 992 | 8.672 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 1628 | 26.765 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | ||
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 1740 | 0.806 |
E | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 1675 | 144.541 |
F | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 1630 | 143.001 |
G | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 1400 | 408.557 |
H | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 589 | 1465.120 |
I | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--