Majitel holuba | KONEČNÝ Pavel |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E2391 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 1620 | 0.317 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 1068 | 57.644 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 541 | 288.597 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 1030 | 303.920 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 536 | 835.170 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 701 | 1030.290 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 461 | 913.075 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 257 | 1199.536 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 1589 | 16.504 |
J | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--