Majitel holuba | VYBÍRAL Pavel + Vladislav |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E2276 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 437 | 13.131 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 316 | 90.957 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 1562 | 51.460 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 614 | 324.777 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 455 | 851.747 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 649 | 1038.900 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 695 | 898.309 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 148 | 1209.994 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 847 | 817.370 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--