| Majitel holuba | RÖHLIG & BUKOWSKI |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F0A8CC9 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 118 | 15.155 |
| B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 922 | 58.578 |
| C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 700 | 268.216 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 547 | 327.790 |
| E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 1736 | 8.444 |
| F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 48 | 1118.013 |
| G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 281 | 936.150 |
| H | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 1145 | 1008.478 |
| I | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--