Majitel holuba | WG ROZTOCZE Helena & Adam Braszko |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E1C66 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 1418 | 2.707 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 214 | 94.542 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 1430 | 58.365 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 1598 | 53.304 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 1088 | 288.461 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 1345 | 533.877 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 606 | 902.489 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 1221 | 858.624 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 999 | 638.715 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 1037 | 1185.519 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 851 | 608.773 |
L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 770 | 1451.560 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 692 | 1202.167 |
N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 | 56 | 1300.756 |
O | Slavkov Golf I. | 21.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 747 | 1158.151 |
P | Slavkov Golf II. | 25.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 74 | 1410.251 |
Q | NYIRÁD (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 02.09.2023 | Závod | 305.714 km | 1244 | 482 | 1058.966 |
R | Slavkov Golf III. | 07.09.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1115 | 867 | 1137.569 |
S | SZIGETVÁR (HU) * FCI + AIDI RACE | 10.09.2023 | Závod | 410.241 km | 1114 | 286 | 1059.952 |
T | VRPOLJE (CRO) * PEUGEOT RACE | 20.09.2023 | Finálový závod | 509.821 km | 853 | 173 | 330.042 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--