Majitel holuba | PACEK Marlena i Wojciech |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E22DE |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 1350 | 4.587 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 1549 | 44.553 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 1636 | 24.070 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | ||
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 1040 | 321.463 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 1399 | 524.299 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 1154 | 823.724 |
H | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--