Majitel holuba | AMT RACER PIGEONS |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E2382 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 948 | 9.524 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 833 | 59.401 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 160 | 411.806 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 724 | 320.483 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 285 | 880.891 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 1371 | 530.895 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 299 | 932.768 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 172 | 1208.008 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 285 | 1081.623 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 1436 | 564.263 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--