Majitel holuba | JOEKEL SKYLIGHTS "B" |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A8F21 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 371 | 13.495 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 1271 | 55.442 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 1410 | 59.612 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 605 | 325.122 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 104 | 911.171 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 95 | 1110.362 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 111 | 980.517 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 49 | 1218.946 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 264 | 1082.683 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 1414 | 686.464 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 1287 | 80.371 |
L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 431 | 1498.247 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 469 | 1235.204 |
N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 | 1047 | 261.083 |
O | Slavkov Golf I. | 21.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 272 | 1202.869 |
P | Slavkov Golf II. | 25.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 145 | 1404.569 |
Q | NYIRÁD (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 02.09.2023 | Závod | 305.714 km | 1244 | 245 | 1130.583 |
R | Slavkov Golf III. | 07.09.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1115 | 967 | 1114.311 |
S | SZIGETVÁR (HU) * FCI + AIDI RACE | 10.09.2023 | Závod | 410.241 km | 1114 | 2 | 1286.094 |
T | VRPOLJE (CRO) * PEUGEOT RACE | 20.09.2023 | Finálový závod | 509.821 km | 853 | 261 | 269.145 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--