| Majitel holuba | HECKL Oliver |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F0A4134 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 439 | 13.125 |
| B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 310 | 91.273 |
| C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 179 | 406.967 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 735 | 320.126 |
| E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 743 | 777.264 |
| F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 1591 | 324.754 |
| G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 1219 | 779.425 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 189 | 1206.154 |
| I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 1295 | 479.427 |
| J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 307 | 1514.348 |
| K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 361 | 864.962 |
| L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 774 | 1451.251 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 949 | 1143.982 |
| N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 | 511 | 1133.879 |
| O | Slavkov Golf I. | 21.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 743 | 1158.721 |
| P | Slavkov Golf II. | 25.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 1076 | 869.938 |
| Q | NYIRÁD (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 02.09.2023 | Závod | 305.714 km | 1244 | 671 | 942.988 |
| R | Slavkov Golf III. | 07.09.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1115 | 868 | 1137.496 |
| S | SZIGETVÁR (HU) * FCI + AIDI RACE | 10.09.2023 | Závod | 410.241 km | 1114 | 441 | 718.501 |
| T | VRPOLJE (CRO) * PEUGEOT RACE | 20.09.2023 | Finálový závod | 509.821 km | 853 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--