Majitel holuba | VALIGA Anton |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E2292 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 1396 | 3.209 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 1525 | 48.391 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 877 | 242.736 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 1236 | 260.312 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 533 | 835.655 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 257 | 1092.195 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 1643 | 431.024 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 891 | 1064.177 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 435 | 1060.489 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 905 | 1273.815 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 1128 | 197.093 |
L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 324 | 1512.194 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 495 | 1231.760 |
N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 | 452 | 1168.061 |
O | Slavkov Golf I. | 21.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 284 | 1201.914 |
P | Slavkov Golf II. | 25.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 479 | 1369.085 |
Q | NYIRÁD (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 02.09.2023 | Závod | 305.714 km | 1244 | 601 | 1018.051 |
R | Slavkov Golf III. | 07.09.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1115 | 539 | 1165.176 |
S | SZIGETVÁR (HU) * FCI + AIDI RACE | 10.09.2023 | Závod | 410.241 km | 1114 | 475 | 683.335 |
T | VRPOLJE (CRO) * PEUGEOT RACE | 20.09.2023 | Finálový závod | 509.821 km | 853 | 258 | 273.059 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--