| Majitel holuba | VALIGA Anton |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F0E1C75 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 939 | 9.616 |
| B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 756 | 60.142 |
| C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 218 | 393.514 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 1178 | 273.698 |
| E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 98 | 912.028 |
| F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 1495 | 437.551 |
| G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 1074 | 858.540 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 74 | 1216.468 |
| I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 997 | 639.907 |
| J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 45 | 1533.868 |
| K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 1028 | 401.939 |
| L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--