Majitel holuba | TRIO KUREK |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E1CE6 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | ||
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 1254 | 55.649 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 250 | 384.794 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 173 | 520.681 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 484 | 846.294 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 888 | 994.567 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 339 | 927.419 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 819 | 1074.475 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 1287 | 480.120 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 1273 | 899.718 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 37 | 1124.390 |
L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 1123 | 1116.676 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 1221 | 56.596 |
N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 | 798 | 742.793 |
O | Slavkov Golf I. | 21.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 894 | 1136.726 |
P | Slavkov Golf II. | 25.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 521 | 1365.456 |
Q | NYIRÁD (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 02.09.2023 | Závod | 305.714 km | 1244 | 1044 | 195.274 |
R | Slavkov Golf III. | 07.09.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1115 | 134 | 1226.633 |
S | SZIGETVÁR (HU) * FCI + AIDI RACE | 10.09.2023 | Závod | 410.241 km | 1114 | 682 | 276.066 |
T | VRPOLJE (CRO) * PEUGEOT RACE | 20.09.2023 | Finálový závod | 509.821 km | 853 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--