Majitel holuba | PJ PIGEONS |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E2240 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 1272 | 5.720 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 473 | 82.178 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 259 | 382.803 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 886 | 313.586 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 897 | 613.606 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 1651 | 290.609 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 1256 | 759.866 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 530 | 1108.792 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--