Majitel holuba | BEDNÁR Jozef |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E1C30 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 1411 | 2.787 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 435 | 85.229 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 349 | 358.753 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 1056 | 299.839 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 800 | 752.425 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 945 | 978.924 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 725 | 896.775 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 592 | 1097.942 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 399 | 1073.017 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 813 | 1324.155 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--