Majitel holuba | LAŠ Vladimír |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A407C |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 1544 | 1.485 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 1468 | 51.862 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 1122 | 173.987 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 1320 | 202.694 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 920 | 546.785 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 302 | 1087.345 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 215 | 969.472 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 1566 | 657.365 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 727 | 1010.940 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--