Majitel holuba | FAMILY PINČÁK |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E1CDE |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 1337 | 4.933 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 716 | 60.856 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 1526 | 51.802 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 1082 | 295.681 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 584 | 823.255 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 935 | 983.058 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 303 | 931.900 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 1306 | 853.265 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 846 | 817.428 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 697 | 1410.260 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 827 | 623.773 |
L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 857 | 1442.674 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 516 | 1227.430 |
N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--