Majitel holuba | DERBY TEAM PILATUS |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E22D2 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 558 | 12.486 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 281 | 92.294 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 185 | 405.908 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 795 | 317.343 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 540 | 833.889 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 523 | 1057.392 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 1273 | 753.605 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 1105 | 880.747 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 818 | 911.201 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 785 | 1358.626 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--