Majitel holuba | KUČERA + PARČIŠ Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E23B6 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 1001 | 8.360 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 201 | 95.076 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 620 | 277.509 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 611 | 324.822 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 1140 | 228.198 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 296 | 1087.742 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 1341 | 701.938 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 793 | 1076.893 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 1202 | 482.735 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 1157 | 957.400 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 427 | 843.528 |
L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 387 | 1501.230 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 1230 | 45.718 |
N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 | 691 | 877.981 |
O | Slavkov Golf I. | 21.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 798 | 1152.302 |
P | Slavkov Golf II. | 25.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 374 | 1379.121 |
Q | NYIRÁD (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 02.09.2023 | Závod | 305.714 km | 1244 | 906 | 505.248 |
R | Slavkov Golf III. | 07.09.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1115 | 531 | 1166.721 |
S | SZIGETVÁR (HU) * FCI + AIDI RACE | 10.09.2023 | Závod | 410.241 km | 1114 | 839 | 45.558 |
T | VRPOLJE (CRO) * PEUGEOT RACE | 20.09.2023 | Finálový závod | 509.821 km | 853 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--