Majitel holuba | MTS ŽILINA |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E228F |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 1343 | 4.805 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 1379 | 54.013 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 428 | 327.082 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 1200 | 269.174 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 915 | 583.018 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 499 | 1061.288 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 609 | 902.379 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 418 | 1141.954 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 742 | 1008.435 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--