| Majitel holuba | MTS ŽILINA |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F0A57F9 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 1087 | 7.083 |
| B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 1639 | 18.888 |
| C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 1091 | 187.461 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 535 | 328.172 |
| E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 1369 | 103.739 |
| F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 704 | 1029.462 |
| G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 394 | 920.492 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 1607 | 440.246 |
| I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 567 | 1029.190 |
| J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 850 | 1295.120 |
| K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 1107 | 204.645 |
| L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 61 | 1543.881 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 446 | 1238.568 |
| N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 | 828 | 663.907 |
| O | Slavkov Golf I. | 21.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 715 | 1160.992 |
| P | Slavkov Golf II. | 25.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 533 | 1364.638 |
| Q | NYIRÁD (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 02.09.2023 | Závod | 305.714 km | 1244 | 612 | 1008.227 |
| R | Slavkov Golf III. | 07.09.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1115 | 730 | 1148.255 |
| S | SZIGETVÁR (HU) * FCI + AIDI RACE | 10.09.2023 | Závod | 410.241 km | 1114 | 730 | 269.786 |
| T | VRPOLJE (CRO) * PEUGEOT RACE | 20.09.2023 | Finálový závod | 509.821 km | 853 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--