Majitel holuba | COMOREK Pavel |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A8C48 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 1547 | 1.465 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 1558 | 43.790 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 893 | 238.958 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 1141 | 284.583 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 979 | 431.660 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 1414 | 496.626 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 212 | 969.858 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 1240 | 857.543 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 392 | 1073.666 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 979 | 1192.421 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 902 | 563.116 |
L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 752 | 1453.093 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--