Majitel holuba | VALENTA Jiří |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E1DA7 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 74 | 15.744 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 1572 | 41.891 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 1588 | 50.731 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 1354 | 160.468 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 990 | 412.095 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 1506 | 435.308 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 479 | 911.177 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 1406 | 840.406 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 1487 | 359.054 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--