Majitel holuba | STRÓBLI János |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E1CE5 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 1338 | 4.907 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 416 | 86.658 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 220 | 392.958 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 418 | 335.068 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 462 | 850.218 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 797 | 1013.430 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 496 | 909.599 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 787 | 1077.880 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 1112 | 509.989 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 1170 | 954.765 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 506 | 802.930 |
L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 629 | 1475.406 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 1182 | 297.468 |
N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 | 622 | 893.733 |
O | Slavkov Golf I. | 21.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 844 | 1146.126 |
P | Slavkov Golf II. | 25.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 819 | 1329.199 |
Q | NYIRÁD (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 02.09.2023 | Závod | 305.714 km | 1244 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--